Slot | PID | Stopping | Connections | Threads | Async connections | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | accepting | busy | graceful | idle | writing | keep-alive | closing | |||
0 | 863040 | no | 1 | yes | 1 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 |
1 | 863041 | no | 1 | yes | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 |
Sum | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 |
_____W____________________________________________.............. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-19 | 863040 | 0/2220/82846 | _ | 160.74 | 3 | 3 | 250867 | 0.0 | 32.16 | 1201.17 | vonwallace.com | http/1.1 | vonwallace.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
0-19 | 863040 | 0/2226/82850 | _ | 160.75 | 3 | 3 | 254781 | 0.0 | 32.27 | 1201.46 | vonwallace.com | http/1.1 | vonwallace.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
0-19 | 863040 | 0/2220/82821 | _ | 160.80 | 0 | 2 | 251516 | 0.0 | 32.18 | 1201.11 | vonwallace.com | http/1.1 | vonwallace.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
0-19 | 863040 | 0/2221/82867 | _ | 160.76 | 2 | 2 | 248700 | 0.0 | 32.22 | 1201.92 | vonwallace.com | http/1.1 | vonwallace.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
0-19 | 863040 | 0/2214/82842 | _ | 160.75 | 2 | 3 | 248268 | 0.0 | 32.09 | 1201.52 | vonwallace.com | http/1.1 | vonwallace.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
0-19 | 863040 | 90/2224/82808 | W | 160.73 | 0 | 0 | 250458 | 0.0 | 32.22 | 1201.08 | vonwallace.com | http/1.1 | vonwallace.com:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
0-19 | 863040 | 0/2211/82774 | _ | 160.76 | 2 | 2 | 251720 | 0.0 | 32.05 | 1200.30 | vonwallace.com | http/1.1 | vonwallace.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
0-19 | 863040 | 0/2219/82854 | _ | 160.73 | 3 | 2 | 252969 | 0.0 | 32.35 | 1201.85 | vonwallace.com | http/1.1 | vonwallace.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
0-19 | 863040 | 0/2204/82829 | _ | 160.79 | 0 | 3 | 248745 | 0.0 | 31.96 | 1201.57 | vonwallace.com | http/1.1 | vonwallace.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
0-19 | 863040 | 0/2215/82816 | _ | 160.74 | 3 | 2 | 255467 | 0.0 | 32.12 | 1200.52 | vonwallace.com | http/1.1 | vonwallace.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
0-19 | 863040 | 0/2212/82858 | _ | 160.73 | 3 | 3 | 250957 | 0.0 | 32.08 | 1201.09 | vonwallace.com | http/1.1 | vonwallace.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
0-19 | 863040 | 0/2200/82801 | _ | 160.74 | 3 | 3 | 248397 | 0.0 | 31.88 | 1200.68 | vonwallace.com | http/1.1 | vonwallace.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
0-19 | 863040 | 0/2211/82740 | _ | 160.79 | 1 | 3 | 254809 | 0.0 | 32.06 | 1200.02 | vonwallace.com | http/1.1 | vonwallace.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
0-19 | 863040 | 0/2222/82749 | _ | 160.79 | 0 | 2 | 252343 | 0.0 | 32.23 | 1200.26 | vonwallace.com | http/1.1 | vonwallace.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
0-19 | 863040 | 0/2212/82792 | _ | 160.76 | 2 | 3 | 249372 | 0.0 | 32.08 | 1200.71 | vonwallace.com | http/1.1 | vonwallace.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
0-19 | 863040 | 0/2221/82772 | _ | 160.74 | 3 | 3 | 254543 | 0.0 | 32.23 | 1200.20 | vonwallace.com | http/1.1 | vonwallace.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
0-19 | 863040 | 0/2220/82844 | _ | 160.78 | 2 | 2 | 253047 | 0.0 | 32.16 | 1201.00 | vonwallace.com | http/1.1 | vonwallace.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
0-19 | 863040 | 0/2209/82854 | _ | 160.75 | 2 | 3 | 248831 | 0.0 | 32.03 | 1201.77 | vonwallace.com | http/1.1 | vonwallace.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
0-19 | 863040 | 0/2235/82816 | _ | 160.78 | 1 | 3 | 248650 | 0.0 | 32.38 | 1200.74 | vonwallace.com | http/1.1 | vonwallace.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
0-19 | 863040 | 0/2217/82796 | _ | 160.77 | 2 | 3 | 249335 | 0.0 | 32.14 | 1200.46 | vonwallace.com | http/1.1 | vonwallace.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
0-19 | 863040 | 0/2224/82876 | _ | 160.76 | 2 | 3 | 252132 | 0.0 | 32.24 | 1202.22 | vonwallace.com | http/1.1 | vonwallace.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
0-19 | 863040 | 0/2225/82800 | _ | 160.78 | 1 | 4 | 249447 | 0.0 | 32.25 | 1200.72 | vonwallace.com | http/1.1 | vonwallace.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
0-19 | 863040 | 0/2208/82703 | _ | 160.79 | 0 | 3 | 248286 | 0.0 | 32.02 | 1199.74 | vonwallace.com | http/1.1 | vonwallace.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
0-19 | 863040 | 0/2208/82881 | _ | 160.78 | 1 | 2 | 250443 | 0.0 | 32.03 | 1201.56 | vonwallace.com | http/1.1 | vonwallace.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
0-19 | 863040 | 0/2220/82797 | _ | 160.75 | 3 | 3 | 251331 | 0.0 | 32.19 | 1200.74 | vonwallace.com | http/1.1 | vonwallace.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
1-19 | 863041 | 0/5177/187547 | _ | 375.70 | 5 | 2 | 570652 | 0.0 | 74.93 | 2719.08 | vonwallace.com | http/1.1 | vonwallace.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
1-19 | 863041 | 0/5199/187501 | _ | 375.72 | 4 | 3 | 573676 | 0.0 | 75.25 | 2719.25 | vonwallace.com | http/1.1 | vonwallace.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
1-19 | 863041 | 0/5211/187584 | _ | 375.75 | 0 | 3 | 576418 | 0.0 | 75.45 | 2720.46 | vonwallace.com | http/1.1 | vonwallace.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
1-19 | 863041 | 0/5202/187464 | _ | 375.70 | 5 | 3 | 568818 | 0.0 | 75.31 | 2719.15 | vonwallace.com | http/1.1 | vonwallace.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
1-19 | 863041 | 0/5213/187599 | _ | 375.74 | 1 | 2 | 572351 | 0.0 | 75.51 | 2719.95 | vonwallace.com | http/1.1 | vonwallace.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
1-19 | 863041 | 0/5188/187419 | _ | 375.69 | 5 | 3 | 567282 | 0.0 | 75.14 | 2720.07 | vonwallace.com | http/1.1 | vonwallace.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
1-19 | 863041 | 0/5209/187548 | _ | 375.71 | 4 | 2 | 574012 | 0.0 | 75.39 | 2719.34 | vonwallace.com | http/1.1 | vonwallace.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
1-19 | 863041 | 0/5207/187446 | _ | 375.76 | 0 | 3 | 564949 | 0.0 | 75.38 | 2719.27 | vonwallace.com | http/1.1 | vonwallace.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
1-19 | 863041 | 0/5197/187341 | _ | 375.73 | 1 | 3 | 576645 | 0.0 | 75.27 | 2716.59 | vonwallace.com | http/1.1 | vonwallace.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
1-19 | 863041 | 0/5189/187469 | _ | 375.76 | 0 | 3 | 573945 | 0.0 | 75.19 | 2718.64 | vonwallace.com | http/1.1 | vonwallace.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
1-19 | 863041 | 0/5216/187468 | _ | 375.72 | 4 | 2 | 568171 | 0.0 | 75.57 | 2718.30 | vonwallace.com | http/1.1 | vonwallace.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
1-19 | 863041 | 0/5198/187359 | _ | 375.69 | 5 | 2 | 581320 | 0.0 | 75.19 | 2716.71 | vonwallace.com | http/1.1 | vonwallace.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
1-19 | 863041 | 0/5214/187553 | _ | 375.74 | 1 | 2 | 569115 | 0.0 | 75.56 | 2719.70 | vonwallace.com | http/1.1 | vonwallace.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
1-19 | 863041 | 0/5195/187450 | _ | 375.70 | 5 | 2 | 572275 | 0.0 | 75.19 | 2718.15 | vonwallace.com | http/1.1 | vonwallace.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
1-19 | 863041 | 0/5207/187435 | _ | 375.73 | 1 | 3 | 563278 | 0.0 | 75.35 | 2717.62 | vonwallace.com | http/1.1 | vonwallace.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
1-19 | 863041 | 0/5199/187339 | _ | 375.73 | 1 | 3 | 566195 | 0.0 | 75.29 | 2716.83 | vonwallace.com | http/1.1 | vonwallace.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
1-19 | 863041 | 0/5200/187450 | _ | 375.76 | 0 | 2 | 566061 | 0.0 | 75.24 | 2717.48 | vonwallace.com | http/1.1 | vonwallace.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
1-19 | 863041 | 0/5198/187519 | _ | 375.74 | 0 | 2 | 575214 | 0.0 | 75.30 | 2718.56 | vonwallace.com | http/1.1 | vonwallace.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
1-19 | 863041 | 0/5215/187532 | _ | 375.69 | 9 | 3 | 580049 | 0.0 | 75.53 | 2719.58 | vonwallace.com | http/1.1 | vonwallace.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
1-19 | 863041 | 0/5208/187565 | _ | 375.73 | 1 | 2 | 567835 | 0.0 | 75.38 | 2719.72 | vonwallace.com | http/1.1 | vonwallace.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
1-19 | 863041 | 0/5169/187489 | _ | 375.73 | 1 | 2 | 564664 | 0.0 | 74.86 | 2718.78 | vonwallace.com | http/1.1 | vonwallace.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
1-19 | 863041 | 0/5174/187422 | _ | 375.71 | 4 | 3 | 567728 | 0.0 | 74.91 | 2718.09 | vonwallace.com | http/1.1 | vonwallace.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
1-19 | 863041 | 0/5205/187461 | _ | 375.71 | 4 | 2 | 572796 | 0.0 | 75.40 | 2718.77 | vonwallace.com | http/1.1 | vonwallace.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
1-19 | 863041 | 0/5187/187441 | _ | 375.70 | 5 | 3 | 572229 | 0.0 | 75.16 | 2718.09 | vonwallace.com | http/1.1 | vonwallace.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
1-19 | 863041 | 0/5179/187514 | _ | 375.74 | 1 | 2 | 570628 | 0.0 | 74.94 | 2718.44 | vonwallace.com | http/1.1 | vonwallace.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 66 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 102 seconds, (range: 4...285) index usage: 2%, cache usage: 2% total entries stored since starting: 4298 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 4230 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 0 miss total removes since starting: 2 hit, 0 miss |